페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.한국 상세)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황 (.한국 상세)

.한국 도메인 연도별 상세 등록 현황

.한국 도메인 연도별 상세 등록 현황
구분 2020 2021 2022 2023.10
합계 건수(개) 21,417 18,743 17,815 15,960
증감(개) 21,417 -2,674 -928 -1,855
비율(%) 100% 100% 100% 100%
한글.한국 건수(개) 21,020 18,151 17,251 15,181
증감(개) 21,020 -2,869 -900 -2,070
비율(%) 98.15% 96.84% 96.83% 95.12%
영문.한국 건수(개) 295 535 519 583
증감(개) 295 240 -16 64
비율(%) 1.38% 2.85% 2.91% 3.65%
숫자.한국 건수(개) 102 57 45 196
증감(개) 102 -45 -12 151
비율(%) 0.48% 0.3% 0.25% 1.23%

.한국 도메인 월별 상세 등록 현황 CSV 다운로드

.한국 도메인 월별 상세 등록 현황
구분 202307 202308 202309 2023.10
합계 건수(개) 16,486 16,578 15,498 15,960
증감(개) -332 92 -1,080 462
비율(%) 100% 100% 100% 100%
한글.한국 건수(개) 15,720 15,792 14,715 15,181
증감(개) -340 72 -1,077 466
비율(%) 95.35% 95.26% 94.95% 95.12%
영문.한국 건수(개) 568 588 585 583
증감(개) 10 20 -3 -2
비율(%) 3.45% 3.55% 3.77% 3.65%
숫자.한국 건수(개) 198 198 198 196
증감(개) -2 0 0 -2
비율(%) 1.2% 1.19% 1.28% 1.23%
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 2020년 5월 이후 .한국 도메인 분류 체계 변경 (기존 : .한국 -> 변경 : 한글.한국, 영문.한국, 숫자.한국)