페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.한국 상세)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황 (.한국 상세)

.한국 도메인 연도별 상세 등록 현황

.한국 도메인 연도별 상세 등록 현황
구분 2020 2021 2022 2023.04
합계 건수(개) 21,417 18,743 17,815 16,894
증감(개) 21,417 -2,674 -928 -921
비율(%) 100% 100% 100% 100%
한글.한국 건수(개) 21,020 18,151 17,251 16,310
증감(개) 21,020 -2,869 -900 -941
비율(%) 98.15% 96.84% 96.83% 96.54%
영문.한국 건수(개) 295 535 519 545
증감(개) 295 240 -16 26
비율(%) 1.38% 2.85% 2.91% 3.23%
숫자.한국 건수(개) 102 57 45 39
증감(개) 102 -45 -12 -6
비율(%) 0.48% 0.3% 0.25% 0.23%

.한국 도메인 월별 상세 등록 현황 CSV 다운로드

.한국 도메인 월별 상세 등록 현황
구분 202301 202302 202303 2023.04
합계 건수(개) 17,712 17,472 17,077 16,894
증감(개) -103 -240 -395 -183
비율(%) 100% 100% 100% 100%
한글.한국 건수(개) 17,141 16,892 16,493 16,310
증감(개) -110 -249 -399 -183
비율(%) 96.78% 96.68% 96.58% 96.54%
영문.한국 건수(개) 526 535 537 545
증감(개) 7 9 2 8
비율(%) 2.97% 3.06% 3.14% 3.23%
숫자.한국 건수(개) 45 45 47 39
증감(개) 0 0 2 -8
비율(%) 0.25% 0.26% 0.28% 0.23%
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 2020년 5월 이후 .한국 도메인 분류 체계 변경 (기존 : .한국 -> 변경 : 한글.한국, 영문.한국, 숫자.한국)