페이지 상단으로

정보

국가도메인 갱신율(유지율) 현황

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 갱신율(유지율) 현황

국가도메인(.kr, .한국) 연도별 갱신율(유지율) 현황 CSV 다운로드

※ 통계 용어 정의
- 갱신대상 : (기간내) 만료일이 도래한 도메인 건수
- 갱신 : (기간내) 만료일이 도래한 도메인 중 갱신(도메인 사용기간 연장) 처리가 완료된 도메인 건수

국가도메인(.kr, .한국) 연도별 갱신율(유지율) 현황
구분 2021 2022 2023 2024.08
.kr 갱신대상(개) 87,509 89,274 87,049 84,989
갱신(개) 67,298 68,668 67,149 64,128
갱신율(%) 76.9% 76.92% 77.14% 75.45%
.한국 갱신대상(개) 1,459 1,387 819 833
갱신(개) 1,007 957 541 592
갱신율(%) 69.02% 69% 66.06% 71.07%
합계 갱신대상(개) 88,968 90,661 87,868 85,822
갱신(개) 68,305 69,625 67,690 64,720
갱신율(%) 76.77% 76.8% 77.04% 75.41%

국가도메인(.kr, .한국) 월별 갱신율(유지율) 현황 CSV 다운로드

국가도메인(.kr, .한국) 월별 갱신율(유지율) 현황
구분 2024.05 2024.06 2024.07 2024.08
.kr 갱신대상(개) 86,225 87,364 94,437 84,989
갱신(개) 66,410 65,004 69,119 64,128
갱신율(%) 77.02% 74.41% 73.19% 75.45%
.한국 갱신대상(개) 843 938 1,662 833
갱신(개) 476 675 1,241 592
갱신율(%) 56.47% 71.96% 74.67% 71.07%
합계 갱신대상(개) 87,068 88,302 96,099 85,822
갱신(개) 66,886 65,679 70,360 64,720
갱신율(%) 76.82% 74.38% 73.22% 75.41%
※ 국가도메인 갱신기간(30일)을 감안하여 전전월 기준 통계 산출