페이지 상단으로

정보

일반DNS(캐시DNS 현황)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > DNS > 일반DNS > 캐시DNS 현황

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황 CSV 다운로드

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황
순위 국가명 캐시DNS 수 질의비율(%)
1 미국(US) 1,049,789 26.39%
2 대한민국(KR) 45,838 22.58%
3 스웨덴(SE) 28,879 6.25%
4 독일(DE) 597,237 4.59%
5 일본(JP) 135,308 4.07%
6 싱가포르(SG) 43,112 2.61%
7 브라질(BR) 169,917 2.59%
8 네덜란드(NL) 67,994 2.28%
9 영국(GB) 1,071,965 2.15%
10 프랑스(FR) 153,486 2.11%
11 러시아 연방(RU) 72,764 1.88%
12 중국(CN) 69,580 1.76%
13 인도(IN) 134,076 1.54%
14 대만(TW) 30,598 1.46%
15 호주(AU) 59,485 1.33%
16 홍콩(HK) 25,409 1.24%
17 인도네시아(ID) 25,852 1.21%
18 아일랜드(IE) 96,272 1.16%
19 캐나다(CA) 75,642 1.15%
20 남아프리카 공화국(ZA) 36,649 0.82%
21 스위스(CH) 33,813 0.82%
22 핀란드(FI) 13,373 0.71%
23 이탈리아(IT) 79,855 0.7%
24 벨기에(BE) 18,081 0.63%
25 폴란드(PL) 32,884 0.54%
26 스페인(ES) 40,366 0.49%
27 태국(TH) 33,675 0.38%
28 체코(CZ) 23,588 0.35%
29 말레이시아(MY) 14,768 0.32%
30 터키(TR) 26,118 0.31%
31 노르웨이(NO) 11,025 0.3%
32 베트남(VN) 29,416 0.3%
33 오스트리아(AT) 29,905 0.28%
34 덴마크(DK) 9,738 0.26%
35 칠레(CL) 11,106 0.25%
36 우크라이나(UA) 12,740 0.24%
37 필리핀(PH) 40,011 0.18%
38 멕시코(MX) 30,080 0.14%
39 아르헨티나(AR) 16,883 0.13%
40 콜롬비아(CO) 10,831 0.13%
41 이스라엘(IL) 7,661 0.13%
42 포르투갈(PT) 11,716 0.13%
43 우즈베키스탄(UZ) 1,599 0.12%
44 루마니아(RO) 13,361 0.12%
45 벨라루스(BY) 268,014 0.11%
46 뉴질랜드(NZ) 9,005 0.1%
47 불가리아(BG) 6,906 0.1%
48 아랍에미리트(AE) 9,486 0.09%
49 몰타(MT) 834 0.09%
50 헝가리(HU) 13,956 0.08%
51 사우디아라비아(SA) 16,694 0.07%
52 파키스탄(PK) 8,973 0.07%
53 (ZZ) 911 0.07%
54 카자흐스탄(KZ) 4,746 0.06%
55 이란(IR) 10,093 0.06%
56 방글라데시(BD) 3,140 0.05%
57 그리스(GR) 10,277 0.05%
58 아제르바이잔(AZ) 1,566 0.05%
59 도미니카(DM) 52 0.04%
60 에스토니아(EE) 2,639 0.04%
61 슬로바키아(SK) 6,418 0.04%
62 나이지리아(NG) 4,241 0.04%
63 이라크(IQ) 985 0.03%
64 리투아니아(LT) 3,051 0.03%
65 그루지야(GE) 1,053 0.03%
66 룩셈부르크(LU) 3,167 0.03%
67 슬로베니아(SI) 3,425 0.03%
68 크로아티아(HR) 7,065 0.03%
69 에콰도르(EC) 3,732 0.03%
70 네팔(NP) 4,119 0.03%
71 (RS) 2,967 0.03%
72 페루(PE) 5,263 0.02%
73 스리랑카(LK) 5,702 0.02%
74 볼리비아(BO) 1,986 0.02%
75 푸에르토리코(PR) 1,412 0.02%
76 케냐(KE) 3,133 0.02%
77 라트비아(LV) 2,258 0.02%
78 아르메니아(AM) 1,291 0.02%
79 마다가스카르(MG) 487 0.02%
80 우루과이(UY) 8,590 0.02%
81 우간다(UG) 948 0.02%
82 레바논(LB) 4,376 0.02%
83 이집트(EG) 46,017 0.02%
84 캄보디아(KH) 1,394 0.02%
85 모로코(MA) 12,215 0.02%
86 미얀마(MM) 1,708 0.02%
87 르완다(RW) 470 0.02%
88 탄자니아(TZ) 1,545 0.01%
89 짐바브웨(ZW) 1,362 0.01%
90 베네수엘라(VE) 5,501 0.01%
91 아이슬란드(IS) 1,204 0.01%
92 파라과이(PY) 5,306 0.01%
93 몰도바(MD) 1,325 0.01%
94 세네갈(SN) 1,025 0.01%
95 사이프러스(CY) 1,261 0.01%
96 모리셔스(MU) 4,150 0.01%
97 쿠웨이트(KW) 1,491 0.01%
98 쿠바(CU) 850 0.01%
99 투르크메니스탄(TM) 23 0.01%
100 몽골(MN) 367 0.01%
101 괌(GU) 213 0.01%
102 튀니지(TN) 2,546 0.01%
103 바레인(BH) 1,425 0.01%
104 카타르(QA) 2,468 0.01%
105 가나(GH) 1,887 0.01%
106 팔레스타인 자치 구역(PS) 556 0.01%
107 요르단(JO) 2,039 0.01%
108 마케도니아(MK) 1,932 0.01%
109 온두라스(HN) 813 0.01%
110 알바니아(AL) 543 0.01%
111 코스타리카(CR) 2,026 0.01%
112 마카오(MO) 519 0.01%
113 알제리(DZ) 10,348 0.01%
114 보츠와나(BW) 502 0%
115 (GG) 125 0%
116 시리아(SY) 1,250 0%
117 키르기스스탄(KG) 689 0%
118 오만(OM) 5,896 0%
119 과테말라(GT) 1,850 0%
120 예멘(YE) 264 0%
121 파나마(PA) 1,486 0%
122 보스니아 헤르체코비나(BA) 4,393 0%
123 라오스 인민 민주주의 공화국(LA) 665 0%
124 이디오피아(ET) 819 0%
125 말라위(MW) 317 0%
126 타지키스탄(TJ) 157 0%
127 리비아(LY) 1,635 0%
128 앙골라(AO) 1,222 0%
129 도미니카 공화국(DO) 3,293 0%
130 미국령 사모아(AS) 258 0%
131 (IM) 503 0%
132 모잠비크(MZ) 1,344 0%
133 (JE) 174 0%
134 트리니다드 토바고(TT) 747 0%
135 리유니언(RE) 562 0%
136 코트디브와르(CI) 1,958 0%
137 세이쉘(SC) 4,490 0%
138 브루나이(BN) 459 0%
139 자메이카(JM) 1,625 0%
140 잠비아(ZM) 614 0%
141 나미비아(NA) 779 0%
142 부탄(BT) 460 0%
143 몰디브(MV) 725 0%
144 모리타니(MR) 199 0%
145 카메룬(CM) 1,163 0%
146 뉴 칼레도니아(NC) 352 0%
147 토고(TG) 248 0%
148 콩고 민주공화국(CD) 373 0%
149 수단(SD) 573 0%
150 엘살바도르(SV) 929 0%
151 감비아(GM) 2,679 0%
152 프랑스령 폴리네시아(PF) 927 0%
153 바하마(BS) 836 0%
154 (CW) 249 0%
155 리히텐슈타인(LI) 629 0%
156 유렵연합(EU) 150 0%
157 가이아나(GY) 283 0%
158 아프가니스탄(AF) 245 0%
159 니카라과(NI) 565 0%
160 아이티(HT) 371 0%
161 스와질랜드(SZ) 197 0%
162 부르키나파소(BF) 416 0%
163 (ME) 445 0%
164 수리남(SR) 493 0%
165 베넹(BJ) 542 0%
166 벨리즈(BZ) 487 0%
167 (XK) 307 0%
168 지부티(DJ) 37 0%
169 말리(ML) 327 0%
170 기니(GN) 209 0%
171 모나코(MC) 481 0%
172 파푸아뉴기니(PG) 502 0%
173 피지(FJ) 570 0%
174 바베이도스(BB) 328 0%
175 카이만 군도(KY) 233 0%
176 안도라(AD) 163 0%
177 가봉(GA) 493 0%
178 차드(TD) 52 0%
179 그레나다(GD) 76 0%
180 파로에 군도(FO) 256 0%
181 (SS) 28 0%
182 버뮤다(BM) 173 0%
183 그린란드(GL) 146 0%
184 레소토(LS) 223 0%
185 쿡 제도(CK) 44 0%
186 라이베리아(LR) 82 0%
187 니제르(NE) 288 0%
188 구아델로프(GP) 318 0%
189 아루바(AW) 369 0%
190 프랑스령 기아나(GF) 190 0%
191 소말리아(SO) 303 0%
192 (BQ) 49 0%
193 말티니크(MQ) 293 0%
194 북마리아나 군도(MP) 26 0%
195 적도 기니(GQ) 62 0%
196 지브랄타(GI) 161 0%
197 (AX) 73 0%
198 부룬디(BI) 65 0%
199 동티모르(TL) 67 0%
200 바티칸(VA) 27 0%
201 콩고(CG) 413 0%
202 산마리노(SM) 122 0%
203 팔라우(PW) 15 0%
204 버진 군도(미국령)(VI) 118 0%
205 (SX) 98 0%
206 포클랜드(말비나스)(FK) 6 0%
207 세인트 루시아(LC) 125 0%
208 바누아투(VU) 49 0%
209 앙귈라(AI) 83 0%
210 시에라리온(SL) 74 0%
211 안티구아 바부다(AG) 353 0%
212 코모르(KM) 38 0%
213 통가(TO) 46 0%
214 세인트 빈센트 그레나딘스(VC) 50 0%
215 솔로몬 군도(SB) 47 0%
216 세인트 키츠 네비스(KN) 126 0%
217 미크로네시아(FM) 29 0%
218 마요티(YT) 62 0%
219 까뽀베르데(CV) 117 0%
220 버진 군도(영국령)(VG) 117 0%
221 나우루(NR) 10 0%
222 (MF) 27 0%
223 터크스 카이코스 군도(TC) 58 0%
224 사모아(WS) 54 0%
225 기네비쏘(GW) 16 0%
226 쌍토메프린시페(ST) 88 0%
227 키리바시(KI) 11 0%
228 투발루(TV) 16 0%
229 마샬 군도(MH) 21 0%
230 프랑스령 남부 지역(TF) 3 0%
231 노퍽 섬(NF) 4 0%
232 에리트리아(ER) 24 0%
233 영인도 제도(IO) 10 0%
234 중앙 아프리카(CF) 11 0%
235 몬트세라트(MS) 2 0%
236 스발바르드 얀마이엔 제도(SJ) 1 0%
237 북한(KP) 2 0%
238 (BL) 7 0%
239 생피에르 미클롱(PM) 6 0%
240 월리스 푸투나 군도(WF) 2 0%
241 사우스 조지아 및(GS) 1 0%
※ krDNS 대상으로 1건 이상 질의가 있었던 캐시DNS IP주소를 기준으로 집계