페이지 상단으로

정보

일반DNS(캐시DNS 현황)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > DNS > 일반DNS > 캐시DNS 현황

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황 CSV 다운로드

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황
순위 국가명 캐시DNS 수 질의비율(%)
1 미국(US) 1,236,241 31.18%
2 대한민국(KR) 40,167 24.15%
3 독일(DE) 682,889 4.32%
4 일본(JP) 127,543 4.29%
5 싱가포르(SG) 33,194 2.6%
6 인도(IN) 186,349 2.38%
7 브라질(BR) 287,038 2.19%
8 중국(CN) 68,405 2.08%
9 핀란드(FI) 21,461 2%
10 영국(GB) 2,433,728 1.92%
11 러시아 연방(RU) 72,792 1.85%
12 프랑스(FR) 4,246,749 1.72%
13 네덜란드(NL) 76,248 1.7%
14 대만(TW) 29,256 1.58%
15 홍콩(HK) 24,786 1.25%
16 스웨덴(SE) 39,920 1.16%
17 캐나다(CA) 86,948 1.08%
18 인도네시아(ID) 28,062 1.04%
19 아일랜드(IE) 91,619 0.88%
20 호주(AU) 63,509 0.79%
21 폴란드(PL) 39,288 0.68%
22 이탈리아(IT) 84,523 0.63%
23 남아프리카 공화국(ZA) 25,815 0.53%
24 스페인(ES) 45,562 0.47%
25 스위스(CH) 36,854 0.42%
26 벨기에(BE) 21,266 0.41%
27 태국(TH) 30,718 0.39%
28 베트남(VN) 26,330 0.31%
29 터키(TR) 27,010 0.31%
30 칠레(CL) 11,466 0.3%
31 이스라엘(IL) 7,013 0.23%
32 필리핀(PH) 34,800 0.23%
33 체코(CZ) 22,955 0.23%
34 오스트리아(AT) 29,583 0.22%
35 말레이시아(MY) 14,811 0.2%
36 우크라이나(UA) 13,116 0.19%
37 아르헨티나(AR) 17,012 0.15%
38 덴마크(DK) 11,746 0.14%
39 루마니아(RO) 16,065 0.14%
40 멕시코(MX) 37,316 0.14%
41 콜롬비아(CO) 11,277 0.14%
42 노르웨이(NO) 12,409 0.13%
43 불가리아(BG) 7,646 0.13%
44 뉴질랜드(NZ) 8,993 0.12%
45 헝가리(HU) 13,987 0.12%
46 포르투갈(PT) 12,542 0.11%
47 케냐(KE) 4,136 0.11%
48 아랍에미리트(AE) 9,651 0.1%
49 사우디아라비아(SA) 17,992 0.1%
50 우즈베키스탄(UZ) 1,555 0.09%
51 파키스탄(PK) 8,689 0.08%
52 벨라루스(BY) 136,164 0.07%
53 그리스(GR) 12,069 0.07%
54 카자흐스탄(KZ) 4,139 0.07%
55 (ZZ) 12,256 0.06%
56 크로아티아(HR) 7,027 0.05%
57 슬로바키아(SK) 6,660 0.04%
58 (RS) 4,332 0.04%
59 슬로베니아(SI) 4,259 0.04%
60 리투아니아(LT) 7,909 0.04%
61 이라크(IQ) 1,061 0.04%
62 나이지리아(NG) 4,490 0.04%
63 라트비아(LV) 3,255 0.04%
64 에스토니아(EE) 3,722 0.04%
65 아르메니아(AM) 1,116 0.03%
66 방글라데시(BD) 3,097 0.03%
67 에콰도르(EC) 4,069 0.03%
68 페루(PE) 5,742 0.03%
69 네팔(NP) 4,633 0.03%
70 룩셈부르크(LU) 3,011 0.03%
71 도미니카(DM) 64 0.03%
72 캄보디아(KH) 1,184 0.02%
73 모로코(MA) 12,570 0.02%
74 가나(GH) 2,613 0.02%
75 알제리(DZ) 9,433 0.02%
76 그루지야(GE) 1,103 0.02%
77 이집트(EG) 69,599 0.02%
78 사이프러스(CY) 2,734 0.02%
79 레바논(LB) 4,106 0.02%
80 몰도바(MD) 1,283 0.02%
81 아이슬란드(IS) 1,307 0.02%
82 우루과이(UY) 7,028 0.02%
83 모리셔스(MU) 4,674 0.02%
84 쿠웨이트(KW) 1,553 0.02%
85 베네수엘라(VE) 5,714 0.02%
86 탄자니아(TZ) 1,912 0.02%
87 스리랑카(LK) 3,058 0.01%
88 파라과이(PY) 3,751 0.01%
89 볼리비아(BO) 1,687 0.01%
90 짐바브웨(ZW) 1,739 0.01%
91 카타르(QA) 2,783 0.01%
92 아제르바이잔(AZ) 1,252 0.01%
93 몽골(MN) 415 0.01%
94 우간다(UG) 1,120 0.01%
95 미얀마(MM) 1,499 0.01%
96 잠비아(ZM) 925 0.01%
97 요르단(JO) 2,656 0.01%
98 과테말라(GT) 1,956 0.01%
99 온두라스(HN) 781 0.01%
100 말라위(MW) 590 0.01%
101 코스타리카(CR) 1,747 0.01%
102 오만(OM) 5,727 0.01%
103 마케도니아(MK) 2,418 0.01%
104 세네갈(SN) 748 0.01%
105 바레인(BH) 1,035 0.01%
106 타지키스탄(TJ) 164 0.01%
107 괌(GU) 296 0.01%
108 알바니아(AL) 1,484 0.01%
109 르완다(RW) 622 0.01%
110 시리아(SY) 1,244 0.01%
111 마카오(MO) 447 0.01%
112 모잠비크(MZ) 1,306 0.01%
113 튀니지(TN) 2,666 0.01%
114 이란(IR) 8,021 0.01%
115 코트디브와르(CI) 2,001 0.01%
116 도미니카 공화국(DO) 3,837 0.01%
117 쿠바(CU) 857 0.01%
118 파나마(PA) 1,517 0.01%
119 (IM) 386 0.01%
120 보스니아 헤르체코비나(BA) 5,186 0.01%
121 (GG) 290 0.01%
122 앙골라(AO) 1,280 0%
123 이디오피아(ET) 955 0%
124 리비아(LY) 1,448 0%
125 키르기스스탄(KG) 510 0%
126 자메이카(JM) 1,826 0%
127 라오스 인민 민주주의 공화국(LA) 523 0%
128 예멘(YE) 36 0%
129 푸에르토리코(PR) 1,836 0%
130 팔레스타인 자치 구역(PS) 413 0%
131 유렵연합(EU) 245 0%
132 뉴 칼레도니아(NC) 325 0%
133 아프가니스탄(AF) 402 0%
134 (ME) 215 0%
135 마다가스카르(MG) 348 0%
136 몰디브(MV) 729 0%
137 트리니다드 토바고(TT) 1,260 0%
138 (JE) 249 0%
139 카메룬(CM) 1,088 0%
140 나미비아(NA) 725 0%
141 리유니언(RE) 641 0%
142 모리타니(MR) 287 0%
143 몰타(MT) 1,713 0%
144 (CW) 252 0%
145 보츠와나(BW) 574 0%
146 리히텐슈타인(LI) 536 0%
147 부르키나파소(BF) 369 0%
148 (XK) 341 0%
149 감비아(GM) 2,343 0%
150 부탄(BT) 372 0%
151 프랑스령 기아나(GF) 228 0%
152 니카라과(NI) 560 0%
153 엘살바도르(SV) 975 0%
154 바베이도스(BB) 373 0%
155 콩고 민주공화국(CD) 417 0%
156 모나코(MC) 277 0%
157 바하마(BS) 721 0%
158 프랑스령 폴리네시아(PF) 1,020 0%
159 안도라(AD) 220 0%
160 수리남(SR) 682 0%
161 토고(TG) 263 0%
162 가봉(GA) 514 0%
163 세이쉘(SC) 1,060 0%
164 벨리즈(BZ) 322 0%
165 콩고(CG) 509 0%
166 카이만 군도(KY) 364 0%
167 지부티(DJ) 50 0%
168 파푸아뉴기니(PG) 505 0%
169 말리(ML) 299 0%
170 스와질랜드(SZ) 204 0%
171 가이아나(GY) 461 0%
172 미국령 사모아(AS) 35 0%
173 (SS) 51 0%
174 그레나다(GD) 72 0%
175 아이티(HT) 257 0%
176 피지(FJ) 553 0%
177 기니(GN) 295 0%
178 베넹(BJ) 537 0%
179 까뽀베르데(CV) 97 0%
180 레소토(LS) 113 0%
181 버뮤다(BM) 188 0%
182 라이베리아(LR) 107 0%
183 파로에 군도(FO) 181 0%
184 구아델로프(GP) 273 0%
185 (AX) 79 0%
186 포클랜드(말비나스)(FK) 5 0%
187 니제르(NE) 104 0%
188 그린란드(GL) 165 0%
189 지브랄타(GI) 157 0%
190 말티니크(MQ) 283 0%
191 브루나이(BN) 301 0%
192 수단(SD) 62 0%
193 산마리노(SM) 126 0%
194 아루바(AW) 555 0%
195 부룬디(BI) 61 0%
196 버진 군도(미국령)(VI) 98 0%
197 (BQ) 57 0%
198 앙귈라(AI) 39 0%
199 (SX) 295 0%
200 적도 기니(GQ) 48 0%
201 세인트 루시아(LC) 148 0%
202 버진 군도(영국령)(VG) 86 0%
203 미크로네시아(FM) 26 0%
204 안티구아 바부다(AG) 355 0%
205 쿡 제도(CK) 24 0%
206 솔로몬 군도(SB) 66 0%
207 통가(TO) 52 0%
208 중앙 아프리카(CF) 22 0%
209 소말리아(SO) 258 0%
210 (MF) 54 0%
211 쌍토메프린시페(ST) 31 0%
212 투르크메니스탄(TM) 40 0%
213 터크스 카이코스 군도(TC) 83 0%
214 북마리아나 군도(MP) 24 0%
215 동티모르(TL) 46 0%
216 세인트 키츠 네비스(KN) 53 0%
217 바티칸(VA) 26 0%
218 바누아투(VU) 41 0%
219 세인트 빈센트 그레나딘스(VC) 53 0%
220 팔라우(PW) 8 0%
221 시에라리온(SL) 95 0%
222 사모아(WS) 49 0%
223 나우루(NR) 9 0%
224 마요티(YT) 30 0%
225 코모르(KM) 40 0%
226 마샬 군도(MH) 13 0%
227 차드(TD) 63 0%
228 투발루(TV) 8 0%
229 영인도 제도(IO) 5 0%
230 노퍽 섬(NF) 3 0%
231 에리트리아(ER) 21 0%
232 기네비쏘(GW) 23 0%
233 생피에르 미클롱(PM) 9 0%
234 북한(KP) 5 0%
235 세인트 헬레나(SH) 4 0%
236 (BL) 6 0%
237 몬트세라트(MS) 1 0%
238 월리스 푸투나 군도(WF) 2 0%
239 키리바시(KI) 4 0%
240 남극(AQ) 1 0%
※ krDNS 대상으로 1건 이상 질의가 있었던 캐시DNS IP주소를 기준으로 집계