IPv6주소를 할당받는 방법에는 관리대행자가 되어 진흥원으로부터 직접 할당받는 방법, AS번호를 가지고 독자네트워크를 구축하여 진흥원으로부터 직접 할당받는 방법, 일반사용자 자격으로 관리대행자에게 할당받는 방법이 있습니다.
IP주소 할당 업무를 대행하기 위하여 진흥원에서 선정된 기관을 관리대행자라 합니다. 관리대행자는 할당받은 IP주소를 일반사용자에게 재할당할 수 있습니다. 관리대행자 선정 신청을 하고자 하거나, 관리대행자에 대해 자세히 알고자 하시면 관리대행자 안내 페이지를 참고하시기 바랍니다.
구분 | 할당기준 | 수수료(부가세 별도) |
---|---|---|
관리대행자 | - IPv6주소 기반의 인터넷접속서비스를 제공할 계획이 있고, IPv4주소 가입자 수가 200개 이상인 경우 - IPv6주소 기반으로 인터넷교환망서비스 제공이 가능한 경우 - 기존 할당받은 IPv6주소의 사용밀집도(HD ratio)가 한계값(0.8) 이상인 경우 |
IPv6주소 사용밀집도 (HD ratio) 한계값 1당 3원 (최초할당시) |
프리픽스 | 48-프리픽스 | 총 /48의 수 | 한계값 | 사용률(%) |
---|---|---|---|---|
48 | 0 | 1 | 1 | 100% |
47 | 1 | 2 | 2 | 87.1% |
46 | 2 | 4 | 3 | 75.8% |
45 | 3 | 8 | 5 | 66% |
44 | 4 | 16 | 9 | 57.4% |
43 | 5 | 32 | 16 | 50% |
42 | 6 | 64 | 28 | 43.5% |
41 | 7 | 128 | 49 | 37.9% |
40 | 8 | 256 | 84 | 33% |
39 | 9 | 512 | 147 | 28.7% |
38 | 10 | 1,024 | 256 | 25% |
37 | 11 | 2,048 | 446 | 21.8% |
36 | 12 | 4,096 | 776 | 18.9% |
35 | 13 | 8,192 | 1,351 | 16.5% |
34 | 14 | 16,384 | 2,353 | 14.4% |
33 | 15 | 32,768 | 4,096 | 12.5% |
32 | 16 | 65,536 | 7,132 | 10.9% |
31 | 17 | 131,072 | 12,417 | 9.5% |
30 | 18 | 262,144 | 21,619 | 8.2% |
29 | 19 | 524,288 | 37,641 | 7.2% |
28 | 20 | 1,048,576 | 65,536 | 6.3% |
27 | 21 | 2,097,152 | 114,105 | 5.4% |
26 | 22 | 4,194,304 | 198,668 | 4.7% |
25 | 23 | 8,388,608 | 345,901 | 4.1% |
24 | 24 | 16,777,216 | 602,249 | 3.6% |
23 | 25 | 33,554,432 | 1,048,576 | 3.1% |
22 | 26 | 67,108,864 | 1,825,677 | 2.7% |
21 | 27 | 134,217,728 | 3,178,688 | 2.4% |
20 | 28 | 268,435,456 | 5,534,417 | 2.1% |
19 | 29 | 536,870,912 | 9,635,980 | 1.8% |
18 | 30 | 1,073,741,824 | 16,777,216 | 1.6% |
17 | 31 | 2,147,483,648 | 29,210,830 | 1.4% |
16 | 32 | 4,294,967,296 | 50,859,008 | 1.2% |
15 | 33 | 8,589,934,592 | 88,550,677 | 1% |
14 | 34 | 17,179,869,184 | 154,175,683 | 0.9% |
13 | 35 | 34,359,738,368 | 268,435,456 | 0.8% |
12 | 36 | 68,719,476,736 | 467,373,275 | 0.7% |
11 | 37 | 137,438,953,472 | 813,744,135 | 0.6% |
10 | 38 | 274,877,906,944 | 1,416,810,831 | 0.5% |
9 | 39 | 549,755,813,888 | 2,466,810,934 | 0.4% |
8 | 40 | 1,099,511,627,776 | 4,294,967,296 | 0.4% |
7 | 41 | 2,199,023,255,552 | 7,477,972,398 | 0.3% |
6 | 42 | 4,398,046,511,104 | 13,019,906,166 | 0.3% |
5 | 43 | 8,796,093,022,208 | 22,668,973,294 | 0.3% |
4 | 44 | 17,592,186,044,416 | 39,468,974,941 | 0.2% |
두개 이상의 서로 다른 망과 연동하거나, 연동할 계획이 있는 일반사용자가 독자적인 네트워크를 구축하기 위하여 IP주소를 독립적으로 할당받아 운영할 수 있습니다. 이와 같은 경우 일반사용자는 한국인터넷진흥원에서 IP주소를 할당받음과 동시에 독립사용자의 자격을 가집니다. 독립사용자는 AS번호를 할당받아 독자적인 네트워크를 구성한 후 IP주소 할당신청을 할 수 있습니다.
구분 | 할당기준 | 수수료(부가세 별도) |
---|---|---|
독립사용자 | - IPv6주소 기반으로 인터넷교환망서비스 제공이 가능한 경우 - 기존 할당받은 IPv6주소의 사용밀집도(HD ratio)가 한계값(0.8) 이상인 경우 |
IPv6주소 사용밀집도 (HD ratio) 한계값 1당 3원 (최초할당시) |
관리대행자로부터 인터넷접속서비스를 받는 일반 사용자의 경우 해당 관리대행자를 통하여 IPv6주소를 할당받을 수 있습니다. 신청 자격 및 수수료는 관리대행자 정책에 따라 상이합니다.
구분 | 할당기준 | 수수료(부가세 별도) |
---|---|---|
일반사용자 | - 관리대행자로부터 인터넷접속서비스를 받고자 하는 경우 | 관리대행자 별 상이 |