국가 | 시작주소 | 끝주소 | 프리픽스 | 할당일자 |
---|---|---|---|---|
싱가폴 | 45.65.0.0 | 45.65.3.255 | /22 | 2014.05.28 |
싱가폴 | 45.112.36.0 | 45.112.39.255 | /22 | 2015.02.23 |
싱가폴 | 45.112.76.0 | 45.112.79.255 | /22 | 2015.02.26 |
싱가폴 | 45.112.80.0 | 45.112.81.255 | /23 | 2015.02.26 |
싱가폴 | 45.118.180.0 | 45.118.183.255 | /22 | 2015.05.29 |
싱가폴 | 43.228.232.0 | 43.228.235.255 | /22 | 2015.01.12 |
싱가폴 | 43.229.84.0 | 43.229.87.255 | /22 | 2015.01.19 |
싱가폴 | 43.229.128.0 | 43.229.131.255 | /22 | 2015.01.22 |
싱가폴 | 43.229.156.0 | 43.229.159.255 | /22 | 2015.01.23 |
싱가폴 | 43.250.192.0 | 43.250.195.255 | /22 | 2014.10.30 |
싱가폴 | 43.239.100.0 | 43.239.103.255 | /22 | 2015.08.11 |
싱가폴 | 43.245.16.0 | 43.245.19.255 | /22 | 2014.06.02 |
싱가폴 | 43.245.60.0 | 43.245.63.255 | /22 | 2014.06.02 |
싱가폴 | 43.245.96.0 | 43.245.99.255 | /22 | 2014.06.03 |
싱가폴 | 43.245.104.0 | 43.245.107.255 | /22 | 2014.06.03 |
싱가폴 | 43.245.108.0 | 43.245.111.255 | /22 | 2014.06.03 |
싱가폴 | 43.245.228.0 | 43.245.231.255 | /22 | 2014.06.04 |
싱가폴 | 27.0.8.0 | 27.0.11.255 | /22 | 2010.03.12 |
싱가폴 | 45.117.188.0 | 45.117.191.255 | /22 | 2015.05.21 |
싱가폴 | 43.230.24.0 | 43.230.27.255 | /22 | 2015.02.02 |
싱가폴 | 43.230.180.0 | 43.230.183.255 | /22 | 2015.02.09 |
싱가폴 | 43.224.152.0 | 43.224.155.255 | /22 | 2014.11.25 |
싱가폴 | 43.225.4.0 | 43.225.7.255 | /22 | 2014.11.29 |
싱가폴 | 43.245.252.0 | 43.245.255.255 | /22 | 2014.06.04 |
싱가폴 | 27.54.0.0 | 27.54.63.255 | /18 | 2010.03.17 |
싱가폴 | 27.96.96.0 | 27.96.127.255 | /19 | 2010.05.19 |
싱가폴 | 27.104.0.0 | 27.104.255.255 | /16 | 2010.05.28 |
싱가폴 | 116.214.96.0 | 116.214.111.255 | /20 | 2007.05.01 |
싱가폴 | 45.119.200.0 | 45.119.203.255 | /22 | 2015.06.10 |
싱가폴 | 36.255.124.0 | 36.255.127.255 | /22 | 2016.02.18 |
싱가폴 | 36.255.152.0 | 36.255.155.255 | /22 | 2016.02.19 |
싱가폴 | 43.225.152.0 | 43.225.155.255 | /22 | 2014.12.05 |
싱가폴 | 27.109.104.0 | 27.109.107.255 | /22 | 2010.06.18 |
싱가폴 | 27.111.208.0 | 27.111.223.255 | /20 | 2010.06.29 |
싱가폴 | 27.111.224.0 | 27.111.239.255 | /20 | 2010.06.29 |
싱가폴 | 27.114.192.0 | 27.114.255.255 | /18 | 2010.07.12 |
싱가폴 | 1.32.128.0 | 1.32.191.255 | /18 | 2011.04.05 |
싱가폴 | 1.32.192.0 | 1.32.255.255 | /18 | 2011.04.05 |
싱가폴 | 43.255.100.0 | 43.255.103.255 | /22 | 2014.08.01 |
싱가폴 | 43.255.124.0 | 43.255.127.255 | /22 | 2014.08.05 |
싱가폴 | 43.255.152.0 | 43.255.155.255 | /22 | 2014.08.06 |
싱가폴 | 39.109.128.0 | 39.109.255.255 | /17 | 2011.04.05 |
싱가폴 | 42.60.0.0 | 42.61.255.255 | /15 | 2011.02.18 |
싱가폴 | 27.116.32.0 | 27.116.35.255 | /22 | 2010.07.16 |
싱가폴 | 43.242.184.0 | 43.242.187.255 | /22 | 2014.09.04 |
싱가폴 | 43.249.12.0 | 43.249.15.255 | /22 | 2014.10.02 |
싱가폴 | 45.116.136.0 | 45.116.139.255 | /22 | 2015.05.06 |
싱가폴 | 14.1.28.0 | 14.1.31.255 | /22 | 2015.12.15 |
싱가폴 | 14.1.112.0 | 14.1.115.255 | /22 | 2016.01.12 |
싱가폴 | 45.64.40.0 | 45.64.43.255 | /22 | 2014.06.12 |
싱가폴 | 45.64.72.0 | 45.64.73.255 | /23 | 2014.06.13 |
싱가폴 | 45.64.128.0 | 45.64.131.255 | /22 | 2014.06.16 |
싱가폴 | 43.227.240.0 | 43.227.243.255 | /22 | 2014.12.24 |
싱가폴 | 43.228.212.0 | 43.228.215.255 | /22 | 2015.01.09 |
싱가폴 | 27.125.128.0 | 27.125.191.255 | /18 | 2010.10.12 |
싱가폴 | 27.125.196.0 | 27.125.199.255 | /22 | 2010.10.14 |
싱가폴 | 43.249.212.0 | 43.249.215.255 | /22 | 2014.10.15 |
싱가폴 | 43.249.248.0 | 43.249.251.255 | /22 | 2014.10.21 |
싱가폴 | 43.250.0.0 | 43.250.3.255 | /22 | 2014.10.21 |
싱가폴 | 103.3.60.0 | 103.3.63.255 | /22 | 2011.04.28 |
싱가폴 | 103.3.164.0 | 103.3.167.255 | /22 | 2011.04.29 |
싱가폴 | 103.3.200.0 | 103.3.203.255 | /22 | 2011.05.04 |
싱가폴 | 103.4.36.0 | 103.4.39.255 | /22 | 2011.05.17 |
싱가폴 | 59.189.0.0 | 59.189.255.255 | /16 | 2004.12.15 |
싱가폴 | 61.47.1.0 | 61.47.1.255 | /24 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.2.0 | 61.47.2.255 | /24 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.6.0 | 61.47.7.255 | /23 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.8.0 | 61.47.11.255 | /22 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.12.0 | 61.47.13.255 | /23 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.14.0 | 61.47.14.255 | /24 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.16.0 | 61.47.16.255 | /24 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.18.0 | 61.47.19.255 | /23 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.20.0 | 61.47.20.255 | /24 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.23.0 | 61.47.23.255 | /24 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.25.0 | 61.47.25.255 | /24 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.26.0 | 61.47.26.255 | /24 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.28.0 | 61.47.28.255 | /24 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.30.0 | 61.47.31.255 | /23 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.32.0 | 61.47.39.255 | /21 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.40.0 | 61.47.43.255 | /22 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.47.0 | 61.47.47.255 | /24 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.48.0 | 61.47.48.255 | /24 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.52.0 | 61.47.52.255 | /24 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 101.78.64.0 | 101.78.127.255 | /18 | 2011.02.18 |
싱가폴 | 101.100.160.0 | 101.100.191.255 | /19 | 2010.12.22 |
싱가폴 | 101.100.192.0 | 101.100.255.255 | /18 | 2010.12.22 |
싱가폴 | 103.17.144.0 | 103.17.147.255 | /22 | 2013.02.28 |
싱가폴 | 103.7.8.0 | 103.7.11.255 | /22 | 2012.03.12 |
싱가폴 | 103.7.124.0 | 103.7.127.255 | /22 | 2012.03.23 |
싱가폴 | 103.10.220.0 | 103.10.221.255 | /23 | 2011.08.01 |
싱가폴 | 103.11.48.0 | 103.11.51.255 | /22 | 2011.10.12 |
싱가폴 | 103.14.76.0 | 103.14.79.255 | /22 | 2012.07.04 |
싱가폴 | 103.14.99.0 | 103.14.99.255 | /24 | 2012.07.05 |
싱가폴 | 103.14.185.0 | 103.14.185.255 | /24 | 2012.08.06 |
싱가폴 | 103.21.28.0 | 103.21.31.255 | /22 | 2012.10.02 |
싱가폴 | 103.21.80.0 | 103.21.80.255 | /24 | 2012.10.08 |
싱가폴 | 103.25.52.0 | 103.25.52.255 | /24 | 2015.11.23 |
싱가폴 | 103.28.208.0 | 103.28.211.255 | /22 | 2012.01.10 |
싱가폴 | 103.29.68.0 | 103.29.71.255 | /22 | 2011.06.22 |
싱가폴 | 45.126.60.0 | 45.126.63.255 | /22 | 2015.08.28 |
싱가폴 | 45.126.164.0 | 45.126.167.255 | /22 | 2015.09.04 |
싱가폴 | 45.126.208.0 | 45.126.211.255 | /22 | 2015.09.08 |
싱가폴 | 49.128.8.0 | 49.128.11.255 | /22 | 2010.10.29 |
싱가폴 | 49.128.32.0 | 49.128.63.255 | /19 | 2010.11.01 |
싱가폴 | 58.145.226.0 | 58.145.227.255 | /23 | 2005.06.14 |
싱가폴 | 58.145.229.0 | 58.145.229.255 | /24 | 2005.06.14 |
싱가폴 | 58.145.230.0 | 58.145.231.255 | /23 | 2005.06.14 |
싱가폴 | 58.145.232.0 | 58.145.233.255 | /23 | 2005.06.14 |
싱가폴 | 58.145.236.0 | 58.145.239.255 | /22 | 2005.06.14 |
싱가폴 | 58.146.128.0 | 58.146.191.255 | /18 | 2005.06.15 |
싱가폴 | 58.182.0.0 | 58.182.255.255 | /16 | 2005.06.15 |
싱가폴 | 58.185.0.0 | 58.185.127.255 | /17 | 2005.06.30 |
싱가폴 | 58.185.128.0 | 58.185.255.255 | /17 | 2006.01.11 |
싱가폴 | 61.47.57.0 | 61.47.57.255 | /24 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.58.0 | 61.47.59.255 | /23 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.60.0 | 61.47.63.255 | /22 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.67.0 | 61.47.67.255 | /24 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.68.0 | 61.47.71.255 | /22 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.80.0 | 61.47.87.255 | /21 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.96.0 | 61.47.97.255 | /23 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.100.0 | 61.47.101.255 | /23 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.104.0 | 61.47.107.255 | /22 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 61.47.112.0 | 61.47.127.255 | /20 | 2005.03.01 |
싱가폴 | 101.127.0.0 | 101.127.255.255 | /16 | 2011.04.08 |
싱가폴 | 101.234.0.0 | 101.234.63.255 | /18 | 2011.03.09 |
싱가폴 | 103.4.96.0 | 103.4.99.255 | /22 | 2011.06.03 |
싱가폴 | 103.4.108.0 | 103.4.111.255 | /22 | 2011.06.06 |
싱가폴 | 103.4.114.0 | 103.4.115.255 | /23 | 2011.06.06 |
싱가폴 | 103.4.124.0 | 103.4.127.255 | /22 | 2011.06.07 |
싱가폴 | 103.4.196.0 | 103.4.199.255 | /22 | 2011.07.14 |
싱가폴 | 103.4.232.0 | 103.4.232.255 | /24 | 2011.07.18 |
싱가폴 | 103.7.200.0 | 103.7.203.255 | /22 | 2012.03.30 |
싱가폴 | 103.8.30.0 | 103.8.31.255 | /23 | 2012.04.12 |
싱가폴 | 103.8.120.0 | 103.8.120.255 | /24 | 2012.04.19 |
싱가폴 | 103.8.152.0 | 103.8.155.255 | /22 | 2012.04.23 |
싱가폴 | 103.11.140.0 | 103.11.141.255 | /23 | 2011.10.26 |
싱가폴 | 103.11.143.0 | 103.11.143.255 | /24 | 2011.10.26 |
싱가폴 | 103.11.150.0 | 103.11.151.255 | /23 | 2011.10.26 |
싱가폴 | 103.11.188.0 | 103.11.191.255 | /22 | 2011.10.31 |
싱가폴 | 103.11.200.0 | 103.11.203.255 | /22 | 2011.11.01 |
싱가폴 | 103.12.2.0 | 103.12.2.255 | /24 | 2012.05.22 |
싱가폴 | 103.14.212.0 | 103.14.215.255 | /22 | 2012.08.09 |
싱가폴 | 103.14.236.0 | 103.14.239.255 | /22 | 2012.08.13 |
싱가폴 | 103.14.244.0 | 103.14.247.255 | /22 | 2012.08.13 |
싱가폴 | 103.15.100.0 | 103.15.103.255 | /22 | 2012.08.23 |
싱가폴 | 103.19.8.0 | 103.19.9.255 | /23 | 2013.03.26 |
싱가폴 | 103.19.20.0 | 103.19.23.255 | /22 | 2013.03.26 |
싱가폴 | 103.22.168.0 | 103.22.171.255 | /22 | 2011.06.21 |
싱가폴 | 103.25.200.0 | 103.25.203.255 | /22 | 2013.05.07 |
싱가폴 | 103.26.40.0 | 103.26.43.255 | /22 | 2013.06.17 |
싱가폴 | 103.29.106.0 | 103.29.107.255 | /23 | 2011.06.24 |
싱가폴 | 103.29.108.0 | 103.29.111.255 | /22 | 2011.06.24 |
싱가폴 | 103.30.32.0 | 103.30.35.255 | /22 | 2012.10.24 |
싱가폴 | 45.127.168.0 | 45.127.171.255 | /22 | 2015.09.21 |
싱가폴 | 49.213.16.0 | 49.213.31.255 | /20 | 2010.12.09 |
싱가폴 | 61.8.192.0 | 61.8.223.255 | /19 | 2002.04.04 |
싱가폴 | 61.8.224.0 | 61.8.255.255 | /19 | 2000.02.07 |
싱가폴 | 103.1.5.0 | 103.1.5.255 | /24 | 2011.05.09 |
싱가폴 | 103.1.84.0 | 103.1.87.255 | /22 | 2011.04.18 |
싱가폴 | 103.1.136.0 | 103.1.139.255 | /22 | 2011.04.18 |
싱가폴 | 103.1.172.0 | 103.1.175.255 | /22 | 2011.04.19 |
싱가폴 | 103.5.151.0 | 103.5.151.255 | /24 | 2011.09.28 |
싱가폴 | 103.5.199.0 | 103.5.199.255 | /24 | 2011.09.29 |
싱가폴 | 103.5.240.0 | 103.5.243.255 | /22 | 2011.10.06 |
싱가폴 | 103.8.212.0 | 103.8.213.255 | /23 | 2012.04.27 |
싱가폴 | 103.9.100.0 | 103.9.103.255 | /22 | 2012.05.11 |
싱가폴 | 103.15.232.0 | 103.15.235.255 | /22 | 2012.09.04 |
싱가폴 | 103.16.16.0 | 103.16.19.255 | /22 | 2013.01.30 |
싱가폴 | 103.16.102.0 | 103.16.103.255 | /23 | 2013.02.06 |
싱가폴 | 103.19.82.0 | 103.19.83.255 | /23 | 2013.04.02 |
싱가폴 | 103.23.76.0 | 103.23.79.255 | /22 | 2012.01.16 |
싱가폴 | 103.23.208.0 | 103.23.211.255 | /22 | 2011.12.06 |
싱가폴 | 103.26.220.0 | 103.26.223.255 | /22 | 2013.06.25 |
싱가폴 | 103.30.121.0 | 103.30.121.255 | /24 | 2012.11.07 |
싱가폴 | 103.30.215.0 | 103.30.215.255 | /24 | 2012.11.20 |
싱가폴 | 103.31.24.0 | 103.31.25.255 | /23 | 2012.11.20 |
싱가폴 | 103.35.248.0 | 103.35.251.255 | /22 | 2015.08.26 |
싱가폴 | 103.36.92.0 | 103.36.95.255 | /22 | 2014.08.14 |
싱가폴 | 49.245.0.0 | 49.245.255.255 | /16 | 2010.11.11 |
싱가폴 | 59.153.76.0 | 59.153.79.255 | /22 | 2015.10.15 |
싱가폴 | 59.153.104.0 | 59.153.107.255 | /22 | 2015.10.20 |
싱가폴 | 61.13.0.0 | 61.13.127.255 | /17 | 2000.03.09 |
싱가폴 | 61.14.64.0 | 61.14.95.255 | /19 | 2002.05.14 |
싱가폴 | 66.96.192.0 | 66.96.223.255 | /19 | 2001.11.01 |
싱가폴 | 96.9.160.0 | 96.9.175.255 | /20 | 2008.07.24 |
싱가폴 | 103.2.104.0 | 103.2.107.255 | /22 | 2011.04.20 |
싱가폴 | 103.2.180.0 | 103.2.183.255 | /22 | 2011.04.21 |
싱가폴 | 103.6.106.0 | 103.6.107.255 | /23 | 2012.02.24 |
싱가폴 | 103.6.148.0 | 103.6.151.255 | /22 | 2012.02.28 |
싱가폴 | 103.10.100.0 | 103.10.103.255 | /22 | 2011.06.10 |
싱가폴 | 103.13.128.0 | 103.13.131.255 | /22 | 2012.07.23 |
싱가폴 | 103.13.172.0 | 103.13.175.255 | /22 | 2012.07.26 |
싱가폴 | 103.20.92.0 | 103.20.95.255 | /22 | 2012.09.13 |
싱가폴 | 103.20.168.0 | 103.20.171.255 | /22 | 2012.09.19 |
싱가폴 | 103.24.4.0 | 103.24.7.255 | /22 | 2013.04.09 |
싱가폴 | 103.24.77.0 | 103.24.77.255 | /24 | 2013.04.16 |
싱가폴 | 103.24.156.0 | 103.24.159.255 | /22 | 2013.04.17 |
싱가폴 | 103.24.164.0 | 103.24.167.255 | /22 | 2013.04.17 |
싱가폴 | 103.27.228.0 | 103.27.231.255 | /22 | 2013.07.09 |
싱가폴 | 103.28.54.0 | 103.28.55.255 | /23 | 2011.12.19 |
싱가폴 | 103.31.172.0 | 103.31.175.255 | /22 | 2012.11.28 |
싱가폴 | 103.31.228.0 | 103.31.231.255 | /22 | 2012.11.30 |
싱가폴 | 45.120.148.0 | 45.120.151.255 | /22 | 2015.06.17 |
싱가폴 | 45.125.20.0 | 45.125.23.255 | /22 | 2015.07.29 |
싱가폴 | 45.125.192.0 | 45.125.195.255 | /22 | 2015.08.06 |
싱가폴 | 45.125.196.0 | 45.125.199.255 | /22 | 2015.08.06 |
싱가폴 | 58.65.0.0 | 58.65.31.255 | /19 | 2005.03.17 |
싱가폴 | 103.62.240.0 | 103.62.243.255 | /22 | 2015.07.09 |
싱가폴 | 103.51.160.0 | 103.51.163.255 | /22 | 2015.02.26 |
싱가폴 | 103.55.124.0 | 103.55.127.255 | /22 | 2015.04.20 |
싱가폴 | 103.55.138.0 | 103.55.138.255 | /24 | 2015.04.21 |
싱가폴 | 103.206.30.0 | 103.206.31.255 | /23 | 2016.01.11 |
싱가폴 | 103.206.40.0 | 103.206.43.255 | /22 | 2016.01.12 |
싱가폴 | 103.195.32.0 | 103.195.35.255 | /22 | 2015.09.04 |
싱가폴 | 103.195.100.0 | 103.195.103.255 | /22 | 2015.09.08 |
싱가폴 | 103.198.76.0 | 103.198.79.255 | /22 | 2015.10.15 |
싱가폴 | 103.198.140.0 | 103.198.143.255 | /22 | 2015.10.20 |
싱가폴 | 103.209.168.0 | 103.209.171.255 | /22 | 2016.02.19 |
싱가폴 | 103.209.190.0 | 103.209.190.255 | /24 | 2016.02.22 |
싱가폴 | 103.226.120.0 | 103.226.121.255 | /23 | 2014.02.25 |
싱가폴 | 103.37.196.0 | 103.37.199.255 | /22 | 2014.08.27 |
싱가폴 | 103.38.72.0 | 103.38.75.255 | /22 | 2014.09.04 |
싱가폴 | 103.41.128.0 | 103.41.131.255 | /22 | 2014.10.21 |
싱가폴 | 103.60.8.0 | 103.60.11.255 | /22 | 2015.06.10 |
싱가폴 | 103.60.217.0 | 103.60.217.255 | /24 | 2015.06.19 |
싱가폴 | 103.200.4.0 | 103.200.7.255 | /22 | 2015.11.12 |
싱가폴 | 103.203.152.0 | 103.203.155.255 | /22 | 2015.12.01 |
싱가폴 | 103.207.108.0 | 103.207.111.255 | /22 | 2016.01.27 |
싱가폴 | 103.210.212.0 | 103.210.215.255 | /22 | 2016.03.04 |
싱가폴 | 103.214.108.0 | 103.214.111.255 | /22 | 2016.04.11 |
싱가폴 | 103.227.164.0 | 103.227.167.255 | /22 | 2014.03.13 |
싱가폴 | 103.227.176.0 | 103.227.179.255 | /22 | 2014.03.13 |
싱가폴 | 103.38.184.0 | 103.38.187.255 | /22 | 2014.09.11 |
싱가폴 | 103.39.7.0 | 103.39.7.255 | /24 | 2014.09.17 |
싱가폴 | 103.39.42.0 | 103.39.43.255 | /23 | 2014.09.17 |
싱가폴 | 103.47.28.0 | 103.47.31.255 | /22 | 2014.12.24 |
싱가폴 | 103.50.0.0 | 103.50.3.255 | /22 | 2015.02.09 |
싱가폴 | 103.53.172.0 | 103.53.175.255 | /22 | 2015.03.25 |
싱가폴 | 103.61.192.0 | 103.61.193.255 | /23 | 2015.06.30 |
싱가폴 | 103.196.112.0 | 103.196.115.255 | /22 | 2015.09.21 |
싱가폴 | 103.196.252.0 | 103.196.255.255 | /22 | 2015.09.30 |
싱가폴 | 103.200.200.0 | 103.200.203.255 | /22 | 2015.11.18 |
싱가폴 | 103.200.208.0 | 103.200.211.255 | /22 | 2015.11.18 |
싱가폴 | 103.200.216.0 | 103.200.219.255 | /22 | 2015.11.19 |
싱가폴 | 103.208.3.0 | 103.208.3.255 | /24 | 2016.02.02 |
싱가폴 | 103.211.116.0 | 103.211.119.255 | /22 | 2016.03.15 |
싱가폴 | 103.4.78.0 | 103.4.79.255 | /23 | 2022.09.14 |
싱가폴 | 103.228.100.0 | 103.228.100.255 | /24 | 2014.03.26 |
싱가폴 | 103.43.188.0 | 103.43.191.255 | /22 | 2014.11.25 |
싱가폴 | 103.44.4.0 | 103.44.7.255 | /22 | 2014.11.29 |
싱가폴 | 103.47.208.0 | 103.47.211.255 | /22 | 2015.01.07 |
싱가폴 | 103.47.224.0 | 103.47.227.255 | /22 | 2015.01.09 |
싱가폴 | 103.47.232.0 | 103.47.232.255 | /24 | 2015.01.09 |
싱가폴 | 103.47.240.0 | 103.47.243.255 | /22 | 2015.01.12 |
싱가폴 | 103.47.244.0 | 103.47.244.255 | /24 | 2015.01.12 |
싱가폴 | 103.54.152.0 | 103.54.155.255 | /22 | 2015.04.08 |
싱가폴 | 103.239.72.0 | 103.239.75.255 | /22 | 2014.08.01 |
싱가폴 | 103.58.110.0 | 103.58.110.255 | /24 | 2015.05.26 |
싱가폴 | 103.58.112.0 | 103.58.112.255 | /24 | 2015.05.26 |
싱가폴 | 43.255.104.0 | 43.255.107.255 | /22 | 2014.08.01 |
싱가폴 | 103.62.4.0 | 103.62.7.255 | /22 | 2015.07.02 |
싱가폴 | 103.194.76.0 | 103.194.79.255 | /22 | 2015.08.06 |
싱가폴 | 103.205.81.0 | 103.205.81.255 | /24 | 2015.12.29 |
싱가폴 | 103.205.186.0 | 103.205.187.255 | /23 | 2016.01.06 |
싱가폴 | 103.208.252.0 | 103.208.255.255 | /22 | 2016.02.11 |
싱가폴 | 103.209.0.0 | 103.209.0.255 | /24 | 2016.02.11 |
싱가폴 | 103.209.120.0 | 103.209.123.255 | /22 | 2016.02.18 |
싱가폴 | 103.212.168.0 | 103.212.171.255 | /22 | 2016.03.31 |
싱가폴 | 103.224.116.0 | 103.224.119.255 | /22 | 2014.01.17 |
싱가폴 | 103.224.164.0 | 103.224.167.255 | /22 | 2014.01.23 |
싱가폴 | 103.41.12.0 | 103.41.15.255 | /22 | 2014.10.13 |
싱가폴 | 103.41.68.0 | 103.41.71.255 | /22 | 2014.10.15 |
싱가폴 | 103.44.68.0 | 103.44.71.255 | /22 | 2014.12.03 |
싱가폴 | 103.44.112.0 | 103.44.115.255 | /22 | 2014.12.05 |
싱가폴 | 103.44.220.0 | 103.44.220.255 | /24 | 2014.12.11 |
싱가폴 | 103.48.172.0 | 103.48.175.255 | /22 | 2015.01.23 |
싱가폴 | 103.255.32.0 | 103.255.35.255 | /22 | 2013.12.19 |
싱가폴 | 103.244.100.0 | 103.244.103.255 | /22 | 2012.12.13 |
싱가폴 | 103.247.180.0 | 103.247.180.255 | /24 | 2015.11.25 |
싱가폴 | 103.247.199.0 | 103.247.199.255 | /24 | 2012.02.06 |
싱가폴 | 103.247.204.0 | 103.247.207.255 | /22 | 2012.02.06 |
싱가폴 | 103.248.98.0 | 103.248.98.255 | /24 | 2013.05.17 |
싱가폴 | 103.248.99.0 | 103.248.99.255 | /24 | 2013.05.20 |
싱가폴 | 103.251.196.0 | 103.251.197.255 | /23 | 2013.08.05 |
싱가폴 | 103.252.49.0 | 103.252.49.255 | /24 | 2013.10.24 |
싱가폴 | 115.31.224.0 | 115.31.255.255 | /19 | 2008.07.11 |
싱가폴 | 115.42.128.0 | 115.42.255.255 | /17 | 2008.07.15 |
싱가폴 | 115.66.0.0 | 115.66.255.255 | /16 | 2008.07.15 |
싱가폴 | 111.235.136.0 | 111.235.139.255 | /22 | 2009.08.18 |
싱가폴 | 113.197.32.0 | 113.197.39.255 | /21 | 2008.11.26 |
싱가폴 | 116.86.0.0 | 116.87.255.255 | /15 | 2007.05.18 |
싱가폴 | 116.88.0.0 | 116.88.255.255 | /16 | 2007.05.18 |
싱가폴 | 116.89.0.0 | 116.89.127.255 | /17 | 2007.05.18 |
싱가폴 | 117.105.0.0 | 117.105.255.255 | /16 | 2007.07.30 |
싱가폴 | 117.120.0.0 | 117.120.7.255 | /21 | 2007.08.01 |
싱가폴 | 120.50.32.0 | 120.50.47.255 | /20 | 2008.03.20 |
싱가폴 | 103.230.36.0 | 103.230.39.255 | /22 | 2014.04.24 |
싱가폴 | 103.230.50.0 | 103.230.51.255 | /23 | 2014.04.28 |
싱가폴 | 103.233.240.0 | 103.233.241.255 | /23 | 2014.06.13 |
싱가폴 | 103.234.84.0 | 103.234.87.255 | /22 | 2014.06.19 |
싱가폴 | 103.234.104.0 | 103.234.107.255 | /22 | 2014.06.20 |
싱가폴 | 103.237.142.0 | 103.237.142.255 | /24 | 2014.07.17 |
싱가폴 | 103.237.143.0 | 103.237.143.255 | /24 | 2014.07.17 |
싱가폴 | 103.237.168.0 | 103.237.169.255 | /23 | 2014.07.17 |
싱가폴 | 103.242.88.0 | 103.242.91.255 | /22 | 2013.09.17 |
싱가폴 | 103.245.92.0 | 103.245.95.255 | /22 | 2013.01.09 |
싱가폴 | 103.245.176.0 | 103.245.176.255 | /24 | 2016.02.03 |
싱가폴 | 103.245.223.0 | 103.245.223.255 | /24 | 2013.01.24 |
싱가폴 | 103.248.132.0 | 103.248.135.255 | /22 | 2013.05.20 |
싱가폴 | 103.248.144.0 | 103.248.145.255 | /23 | 2013.05.20 |
싱가폴 | 103.252.112.0 | 103.252.115.255 | /22 | 2013.10.28 |
싱가폴 | 103.252.200.0 | 103.252.203.255 | /22 | 2013.11.04 |
싱가폴 | 103.253.24.0 | 103.253.27.255 | /22 | 2013.11.08 |
싱가폴 | 103.255.250.0 | 103.255.250.255 | /24 | 2014.01.08 |
싱가폴 | 106.10.128.0 | 106.10.255.255 | /17 | 2011.03.28 |
싱가폴 | 111.65.0.0 | 111.65.127.255 | /17 | 2009.05.26 |
싱가폴 | 112.78.224.0 | 112.78.255.255 | /19 | 2009.01.13 |
싱가폴 | 114.29.192.0 | 114.29.223.255 | /19 | 2008.04.23 |
싱가폴 | 115.146.112.0 | 115.146.119.255 | /21 | 2008.08.26 |
싱가폴 | 116.193.0.0 | 116.193.7.255 | /21 | 2007.04.05 |
싱가폴 | 116.197.192.0 | 116.197.255.255 | /18 | 2007.04.17 |
싱가폴 | 117.121.240.0 | 117.121.247.255 | /21 | 2007.08.14 |
싱가폴 | 119.31.232.0 | 119.31.239.255 | /21 | 2011.02.21 |
싱가폴 | 119.42.192.0 | 119.42.223.255 | /19 | 2008.01.08 |
싱가폴 | 121.6.0.0 | 121.6.255.255 | /16 | 2006.05.23 |
싱가폴 | 121.7.0.0 | 121.7.255.255 | /16 | 2006.10.30 |
싱가폴 | 103.230.232.0 | 103.230.235.255 | /22 | 2014.05.07 |
싱가폴 | 103.231.96.0 | 103.231.97.255 | /23 | 2014.05.12 |
싱가폴 | 103.243.12.0 | 103.243.15.255 | /22 | 2013.10.02 |
싱가폴 | 103.246.37.0 | 103.246.37.255 | /24 | 2011.07.05 |
싱가폴 | 103.246.92.0 | 103.246.95.255 | /22 | 2011.06.01 |
싱가폴 | 103.246.140.0 | 103.246.143.255 | /22 | 2011.08.23 |
싱가폴 | 103.246.200.0 | 103.246.203.255 | /22 | 2011.08.26 |
싱가폴 | 103.250.56.0 | 103.250.59.255 | /22 | 2013.07.16 |
싱가폴 | 103.250.64.0 | 103.250.67.255 | /22 | 2013.07.16 |
