페이지 상단으로

인터넷주소자원

관리대행자별 IPv4 주소 목록

홈으로 > 인터넷주소자원 > IP주소 > 관리대행자 등록 및 현황 > 관리대행자별 IPv4 주소 목록

관리대행자별 IPv4주소 목록(2024.12.16 현재)

엑셀 다운로드 : 관리대행자별 IPv4 주소 목록
관리대행자별 IPv4 주소 목록(2024.12.16 현재)
기관명 영문서비스명 시작주소 끝주소 개수(/24) 할당일
에이비클 ABCLE 211.172.228.0 211.172.235.255 8 20000830
에이비클 ABCLE 211.236.160.0 211.236.163.255 4 20001208
에이비클 ABCLE 211.236.168.0 211.236.175.255 8 20001208
에이비클 ABCLE 211.236.180.0 211.236.191.255 12 20001208
에이비클 ABCLE 210.4.220.0 210.4.223.255 4 20070927
에이비클 ABCLE 110.4.104.0 110.4.107.255 4 20090224
에이비클 ABCLE 110.4.88.0 110.4.91.255 4 20090224
에이비클 ABCLE 180.210.60.0 180.210.63.255 4 20090929
에이비클 ABCLE 182.252.140.0 182.252.143.255 4 20100510
에이비클 ABCLE 182.252.176.0 182.252.179.255 4 20100510
에이비클 ABCLE 101.79.0.0 101.79.3.255 4 20101222
에이비클 ABCLE 101.79.136.0 101.79.137.255 2 20101222
에이비클 ABCLE 101.79.240.0 101.79.251.255 12 20101222
에이비클 ABCLE 101.79.254.0 101.79.255.255 2 20101222
에이비클 ABCLE 101.79.72.0 101.79.75.255 4 20101222
(주)엘지유플러스 BORANET 210.98.224.0 210.98.227.255 4 19980401
(주)엘지유플러스 BORANET 210.98.228.0 210.98.231.255 4 19980501
(주)엘지유플러스 BORANET 210.98.232.0 210.98.235.255 4 19980501
(주)엘지유플러스 BORANET 210.98.236.0 210.98.239.255 4 19980501
(주)엘지유플러스 BORANET 61.97.32.0 61.97.47.255 16 20011031
(주)엘지유플러스 BORANET 61.97.112.0 61.97.127.255 16 20011227
(주)엘지유플러스 BORANET 61.97.48.0 61.97.63.255 16 20020130
(주)엘지유플러스 BORANET 211.172.144.0 211.172.159.255 16 20020614
(주)엘지유플러스 BORANET 211.36.128.0 211.36.159.255 32 20020614
(주)엘지유플러스 BORANET 211.238.240.0 211.238.255.255 16 20021213
(주)엘지유플러스 BORANET 210.221.192.0 210.221.223.255 32 20030322
(주)엘지유플러스 BORANET 203.233.0.0 203.233.127.255 128 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 203.248.128.0 203.248.255.255 128 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 203.252.0.0 203.252.15.255 16 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.101.128.0 210.101.191.255 64 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.102.32.0 210.102.63.255 32 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.106.224.0 210.107.127.255 160 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.108.0.0 210.108.255.255 256 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.120.0.0 210.120.255.255 256 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.124.0.0 210.124.255.255 256 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.180.0.0 210.180.31.255 32 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.180.224.0 210.180.255.255 32 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.182.0.0 210.182.255.255 256 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.206.0.0 210.207.255.255 512 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.216.0.0 210.216.255.255 256 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.218.224.0 210.218.255.255 32 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.220.96.0 210.220.127.255 32 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.92.64.0 210.92.255.255 192 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.96.128.0 210.96.255.255 128 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 210.98.128.0 210.98.191.255 64 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.116.0.0 211.116.63.255 64 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.118.0.0 211.119.255.255 512 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.168.0.0 211.171.255.255 1024 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.180.0.0 211.181.255.255 512 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.234.0.0 211.234.95.255 96 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.254.128.0 211.254.191.255 64 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.32.0.0 211.32.255.255 256 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.36.224.0 211.36.255.255 32 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.40.0.0 211.40.255.255 256 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.42.160.0 211.42.191.255 32 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.45.192.0 211.45.255.255 64 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.50.0.0 211.50.255.255 256 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.53.0.0 211.53.255.255 256 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.60.0.0 211.60.255.255 256 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.63.32.0 211.63.63.255 32 20030402
(주)엘지유플러스 BORANET 211.42.224.0 211.42.255.255 32 20030613
(주)엘지유플러스 BORANET 211.62.128.0 211.62.255.255 128 20030613
(주)엘지유플러스 BORANET 211.237.16.0 211.237.31.255 16 20040730
(주)엘지유플러스 BORANET 210.112.176.0 210.112.191.255 16 20040924
(주)엘지유플러스 BORANET 164.124.0.0 164.124.255.255 256 20041115
(주)엘지유플러스 BORANET 210.181.32.0 210.181.63.255 32 20041115
(주)엘지유플러스 BORANET 210.221.224.0 210.221.255.255 32 20041115
(주)엘지유플러스 BORANET 210.94.128.0 210.94.159.255 32 20041115
(주)엘지유플러스 BORANET 210.98.240.0 210.98.255.255 16 20041115
(주)엘지유플러스 BORANET 211.236.0.0 211.236.63.255 64 20041115
(주)엘지유플러스 BORANET 211.238.96.0 211.238.127.255 32 20041115
(주)엘지유플러스 BORANET 60.196.0.0 60.197.255.255 512 20041115
(주)엘지유플러스 BORANET 61.32.0.0 61.39.255.255 2048 20041115
(주)엘지유플러스 BORANET 61.40.0.0 61.43.255.255 1024 20041115
(주)엘지유플러스 BORANET 59.186.0.0 59.187.255.255 512 20041215
(주)엘지유플러스 BORANET 58.72.0.0 58.75.255.255 1024 20050317
(주)엘지유플러스 BORANET 58.76.0.0 58.76.255.255 256 20050317
(주)엘지유플러스 BORANET 58.149.0.0 58.149.255.255 256 20050527
(주)엘지유플러스 BORANET 58.150.0.0 58.151.255.255 512 20050527
(주)엘지유플러스 BORANET 125.7.192.0 125.7.255.255 64 20050817
(주)엘지유플러스 BORANET 124.194.0.0 124.194.255.255 256 20060405
(주)엘지유플러스 BORANET 121.64.0.0 121.67.255.255 1024 20060609
(주)엘지유플러스 BORANET 123.140.0.0 123.143.255.255 1024 20070223
(주)엘지유플러스 BORANET 203.255.234.0 203.255.234.255 1 20070806
(주)엘지유플러스 BORANET 118.128.0.0 118.131.255.255 1024 20070912
(주)엘지유플러스 BORANET 115.88.0.0 115.95.255.255 2048 20080725
(주)엘지유플러스 BORANET 112.216.0.0 112.223.255.255 2048 20090216
(주)엘지유플러스 BORANET 182.252.0.0 182.252.63.255 64 20100506
(주)엘지유플러스 BORANET 1.208.0.0 1.223.255.255 4096 20100614
(주)엘지유플러스 BORANET 49.236.64.0 49.236.127.255 64 20101130
(주)엘지유플러스 BORANET 106.240.0.0 106.255.255.255 4096 20110329
(주)엘지유플러스 BORANET 103.30.160.0 103.30.163.255 4 20121108
(주)엘지유플러스 BORANET 103.68.148.0 103.68.151.255 4 20160707
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 103.122.184.0 103.122.187.255 4 20180919
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 175.106.112.0 175.106.115.255 4 20240709
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 175.106.116.0 175.106.119.255 4 20240709
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 121.101.192.0 121.101.207.255 16 20240710
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 175.106.120.0 175.106.127.255 8 20240710
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.232.0 101.101.232.255 1 20240715
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.233.0 101.101.233.255 1 20240715
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.234.0 101.101.234.255 1 20240715
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.235.0 101.101.235.255 1 20240715
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.252.0 101.101.252.255 1 20240715
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.253.0 101.101.253.255 1 20240715
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.254.0 101.101.254.255 1 20240715
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.255.0 101.101.255.255 1 20240715
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 211.174.32.0 211.174.35.255 4 20240715
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 211.174.36.0 211.174.39.255 4 20240715
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 211.174.44.0 211.174.47.255 4 20240715
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 110.93.112.0 110.93.115.255 4 20240718
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 110.93.116.0 110.93.119.255 4 20240718
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 223.130.212.0 223.130.215.255 4 20240718
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 223.130.216.0 223.130.219.255 4 20240718
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 223.130.220.0 223.130.223.255 4 20240718
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.144.0 101.101.144.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.145.0 101.101.145.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.146.0 101.101.146.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.147.0 101.101.147.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.148.0 101.101.148.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.149.0 101.101.149.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.150.0 101.101.150.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.151.0 101.101.151.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.152.0 101.101.152.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.153.0 101.101.153.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.154.0 101.101.154.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.155.0 101.101.155.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.156.0 101.101.156.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.157.0 101.101.157.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.158.0 101.101.158.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.159.0 101.101.159.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.192.0 101.101.192.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.193.0 101.101.193.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.194.0 101.101.194.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.195.0 101.101.195.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.196.0 101.101.196.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.197.0 101.101.197.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.198.0 101.101.198.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.199.0 101.101.199.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.200.0 101.101.200.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.201.0 101.101.201.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.202.0 101.101.202.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.203.0 101.101.203.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.204.0 101.101.204.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.205.0 101.101.205.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.206.0 101.101.206.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.207.0 101.101.207.255 1 20240805
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.228.0 101.101.228.255 1 20240816
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.229.0 101.101.229.255 1 20240816
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.230.0 101.101.230.255 1 20240816
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.231.0 101.101.231.255 1 20240816
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.236.0 101.101.236.255 1 20240816
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.237.0 101.101.237.255 1 20240816
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.238.0 101.101.238.255 1 20240816
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 101.101.239.0 101.101.239.255 1 20240816
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 103.11.56.0 103.11.56.255 1 20240816
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 103.11.57.0 103.11.57.255 1 20240816
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 103.2.92.0 103.2.95.255 4 20240816
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 110.93.124.0 110.93.127.255 4 20240816
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 211.174.40.0 211.174.43.255 4 20240816
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 223.130.208.0 223.130.211.255 4 20240816
브로드밴드아이디씨 BROADBANDIDC 49.50.152.0 49.50.155.255 4 20240816
(주)KCTV제주방송 CABLENET 122.202.128.0 122.202.255.255 128 20061107
(주)KCTV제주방송 CABLENET 112.133.0.0 112.133.127.255 128 20090203
(주)KCTV제주방송 CABLENET 27.100.128.0 27.100.255.255 128 20100601
(주)KCTV제주방송 CABLENET 103.214.88.0 103.214.91.255 4 20160411
(주)KCTV제주방송 CABLENET 144.48.92.0 144.48.95.255 4 20160411
카페24 주식회사 CAFE24 14.128.128.0 14.128.255.255 128 20100917
씨디네트웍스 CDNETWORKS 116.193.80.0 116.193.87.255 8 20070411
씨디네트웍스 CDNETWORKS 116.193.88.0 116.193.95.255 8 20070604
씨디네트웍스 CDNETWORKS 118.107.160.0 118.107.175.255 16 20070917
씨디네트웍스 CDNETWORKS 119.31.248.0 119.31.255.255 8 20080104
씨디네트웍스 CDNETWORKS 114.111.48.0 114.111.63.255 16 20080527
씨디네트웍스 CDNETWORKS 61.110.192.0 61.110.255.255 64 20090204
씨디네트웍스 CDNETWORKS 211.43.144.0 211.43.159.255 16 20090219
씨디네트웍스 CDNETWORKS 175.41.0.0 175.41.15.255 16 20091214
씨디네트웍스 CDNETWORKS 14.0.32.0 14.0.63.255 32 20100914
씨디네트웍스 CDNETWORKS 14.0.64.0 14.0.127.255 64 20100914
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.144.0 101.79.144.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.145.0 101.79.145.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.146.0 101.79.146.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.147.0 101.79.147.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.148.0 101.79.148.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.149.0 101.79.149.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.150.0 101.79.150.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.151.0 101.79.151.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.152.0 101.79.152.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.153.0 101.79.153.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.154.0 101.79.154.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.155.0 101.79.155.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.156.0 101.79.156.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.157.0 101.79.157.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.158.0 101.79.158.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.159.0 101.79.159.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.160.0 101.79.160.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.161.0 101.79.161.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.162.0 101.79.162.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.163.0 101.79.163.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.164.0 101.79.164.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.165.0 101.79.165.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.166.0 101.79.166.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.167.0 101.79.167.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.168.0 101.79.168.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.169.0 101.79.169.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.170.0 101.79.170.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.171.0 101.79.171.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.172.0 101.79.172.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.173.0 101.79.173.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.174.0 101.79.174.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.175.0 101.79.175.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.208.0 101.79.208.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.209.0 101.79.209.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.210.0 101.79.210.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.211.0 101.79.211.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.212.0 101.79.212.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.213.0 101.79.213.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.214.0 101.79.214.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.215.0 101.79.215.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.216.0 101.79.216.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.217.0 101.79.217.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.218.0 101.79.218.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.219.0 101.79.219.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.220.0 101.79.220.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.221.0 101.79.221.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.222.0 101.79.222.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.223.0 101.79.223.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.224.0 101.79.224.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.225.0 101.79.225.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.226.0 101.79.226.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.227.0 101.79.227.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.228.0 101.79.228.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.229.0 101.79.229.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.230.0 101.79.230.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.231.0 101.79.231.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.232.0 101.79.232.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.233.0 101.79.233.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.234.0 101.79.234.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.235.0 101.79.235.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.236.0 101.79.236.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.237.0 101.79.237.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.238.0 101.79.238.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 101.79.239.0 101.79.239.255 1 20101222
씨디네트웍스 CDNETWORKS 103.248.104.0 103.248.107.255 4 20130520
(주)씨엠비대구방송 CMBDONGBU 203.166.208.0 203.166.215.255 8 20061221
(주)씨엠비대구방송 CMBDONGBU 119.235.240.0 119.235.247.255 8 20080311
(주)씨엠비대구방송 CMBDONGBU 49.143.180.0 49.143.183.255 4 20101111
(주)씨엠비대구방송 CMBDONGBU 49.143.184.0 49.143.186.255 3 20101111
(주)씨엠비대구방송 CMBDONGBU 125.62.216.0 125.62.223.255 8 20110112
(주)씨엠비대구방송 CMBDONGBU 103.28.60.0 103.28.63.255 4 20111219
(주)씨엠비대구방송 CMBDONGBU 43.241.108.0 43.241.111.255 4 20140822
(주) 씨엠비 CMBI-NETDJ 211.238.160.0 211.238.175.255 16 20010302
(주) 씨엠비 CMBI-NETDJ 61.251.0.0 61.251.15.255 16 20010712
(주) 씨엠비 CMBI-NETDJ 211.237.80.0 211.237.95.255 16 20030103
(주) 씨엠비 CMBI-NETDJ 124.195.160.0 124.195.191.255 32 20080418
(주) 씨엠비 CMBI-NETDJ 110.35.0.0 110.35.63.255 64 20090304
(주) 씨엠비 CMBI-NETDJ 49.143.128.0 49.143.179.255 52 20101111
(주) 씨엠비 CMBI-NETDJ 49.143.188.0 49.143.191.255 4 20101111
(주) 씨엠비 CMBI-NETDJ 103.234.4.0 103.234.7.255 4 20140627
(주) 씨엠비 CMBI-NETDJ 45.64.144.0 45.64.147.255 4 20140627
주식회사 씨엠비영등포방송 CMBI-NETHK 124.195.224.0 124.195.255.255 32 20080418
주식회사 씨엠비영등포방송 CMBI-NETHK 180.233.192.0 180.233.255.255 64 20091026
주식회사 씨엠비영등포방송 CMBI-NETHK 116.255.64.0 116.255.127.255 64 20101222
주식회사 씨엠비영등포방송 CMBI-NETHK 103.66.188.0 103.66.191.255 4 20160622
주식회사 씨엠비영등포방송 CMBI-NETHK 103.246.172.0 103.246.175.255 4 20160721
주식회사 씨엠비광주방송 CMBKWANGJUNET 122.128.64.0 122.128.79.255 16 20061213
주식회사 씨엠비광주방송 CMBKWANGJUNET 120.29.128.0 120.29.143.255 16 20080317
주식회사 씨엠비광주방송 CMBKWANGJUNET 112.121.192.0 112.121.255.255 64 20090203
주식회사 씨엠비광주방송 CMBKWANGJUNET 112.133.128.0 112.133.191.255 64 20090203
주식회사 씨엠비광주방송 CMBKWANGJUNET 49.246.0.0 49.246.63.255 64 20101117
주식회사 씨엠비광주방송 CMBKWANGJUNET 49.246.64.0 49.246.127.255 64 20101130
주식회사 씨엠비광주방송 CMBKWANGJUNET 103.10.92.0 103.10.95.255 4 20110613
주식회사 씨엠비광주방송 CMBKWANGJUNET 103.10.216.0 103.10.219.255 4 20110801
주식회사 씨엠비광주방송 CMBKWANGJUNET 150.242.144.0 150.242.147.255 4 20140704
(주)씨엠비충청방송 CMBMUTINET 122.252.192.0 122.252.223.255 32 20061116
(주)씨엠비충청방송 CMBMUTINET 27.126.0.0 27.126.63.255 64 20101015
(주)씨엠비충청방송 CMBMUTINET 103.237.20.0 103.237.23.255 4 20140710
(주)씨엠비충청방송 CMBMUTINET 163.53.156.0 163.53.159.255 4 20140710
(주)씨엠비동대문방송 CMBPLUSONE 122.128.192.0 122.128.255.255 64 20061218
(주)씨엠비동대문방송 CMBPLUSONE 110.34.64.0 110.34.127.255 64 20090302
(주)씨엠비수성방송 CMBSUSUNG 122.129.208.0 122.129.215.255 8 20061221
(주)씨엠비수성방송 CMBSUSUNG 58.147.176.0 58.147.183.255 8 20110112
(주)씨엠비수성방송 CMBSUSUNG 103.28.64.0 103.28.67.255 4 20111219
(주)씨엠비수성방송 CMBSUSUNG 43.241.104.0 43.241.107.255 4 20140822
(주)씨엠비수성방송 CMBSUSUNG 49.143.187.0 49.143.187.255 1 20170814
(주)커넥트웨이브 CONNECTWAVE 14.129.0.0 14.129.255.255 256 20100817
(주)다우기술 DAOU 27.102.0.0 27.102.255.255 256 20100528
(주)다우기술 DAOU 115.71.0.0 115.71.255.255 256 20101224
(주)다우기술 DAOU 110.172.100.0 110.172.127.255 28 20110124
(주)다우기술 DAOU 113.29.128.0 113.29.207.255 80 20110124
(주)다우기술 DAOU 203.133.160.0 203.133.191.255 32 20110124
(주)다우기술 DAOU 203.217.204.0 203.217.255.255 52 20110124
(주)다우기술 DAOU 103.13.160.0 103.13.163.255 4 20120725
(주)다우기술 DAOU 1.16.0.0 1.16.63.255 64 20130415
디지털엣지코리아 DEK-NET 103.126.234.0 103.126.235.255 2 20230503
삼정데이타서비스(주) DIRECT-HOSTING 223.130.64.0 223.130.127.255 64 20100805
삼정데이타서비스(주) DIRECT-HOSTING 103.4.148.0 103.4.151.255 4 20110713
삼정데이타서비스(주) DIRECT-HOSTING 58.84.44.0 58.84.47.255 4 20150925
주식회사 아름방송네트워크 DITIZONE 61.97.224.0 61.97.239.255 16 20020128
주식회사 아름방송네트워크 DITIZONE 211.111.224.0 211.111.255.255 32 20030515
주식회사 아름방송네트워크 DITIZONE 211.112.96.0 211.112.127.255 32 20030915
주식회사 아름방송네트워크 DITIZONE 210.97.160.0 210.97.191.255 32 20040213
주식회사 아름방송네트워크 DITIZONE 203.81.128.0 203.81.159.255 32 20041021
주식회사 아름방송네트워크 DITIZONE 203.128.192.0 203.128.223.255 32 20050315
주식회사 아름방송네트워크 DITIZONE 203.142.160.0 203.142.191.255 32 20050727
주식회사 아름방송네트워크 DITIZONE 125.252.0.0 125.252.63.255 64 20051102
주식회사 아름방송네트워크 DITIZONE 122.128.32.0 122.128.63.255 32 20061215
주식회사 아름방송네트워크 DITIZONE 113.199.0.0 113.199.127.255 128 20081127
주식회사 아름방송네트워크 DITIZONE 27.116.128.0 27.116.255.255 128 20100716
주식회사 아름방송네트워크 DITIZONE 49.238.64.0 49.238.127.255 64 20101209
주식회사 딜라이브 DLIVE 211.36.160.0 211.36.163.255 4 19991026
주식회사 딜라이브 DLIVE 211.36.164.0 211.36.171.255 8 20000222
주식회사 딜라이브 DLIVE 211.36.172.0 211.36.175.255 4 20000515
주식회사 딜라이브 DLIVE 211.36.176.0 211.36.183.255 8 20000526
주식회사 딜라이브 DLIVE 211.172.208.0 211.172.223.255 16 20000814
주식회사 딜라이브 DLIVE 211.36.184.0 211.36.191.255 8 20001104
주식회사 딜라이브 DLIVE 211.237.224.0 211.237.239.255 16 20010110
주식회사 딜라이브 DLIVE 211.237.208.0 211.237.223.255 16 20010129
주식회사 딜라이브 DLIVE 211.237.112.0 211.237.127.255 16 20010524
주식회사 딜라이브 DLIVE 61.252.96.0 61.252.111.255 16 20010829
주식회사 딜라이브 DLIVE 211.41.208.0 211.41.223.255 16 20011024
주식회사 딜라이브 DLIVE 61.252.112.0 61.252.127.255 16 20020426
주식회사 딜라이브 DLIVE 61.106.64.0 61.106.79.255 16 20020523
주식회사 딜라이브 DLIVE 211.172.0.0 211.172.31.255 32 20020912
주식회사 딜라이브 DLIVE 211.255.160.0 211.255.191.255 32 20030221
주식회사 딜라이브 DLIVE 211.41.224.0 211.41.255.255 32 20030322
주식회사 딜라이브 DLIVE 210.106.192.0 210.106.223.255 32 20040715
주식회사 딜라이브 DLIVE 61.247.128.0 61.247.159.255 32 20050111
주식회사 딜라이브 DLIVE 203.130.96.0 203.130.127.255 32 20050329
주식회사 딜라이브 DLIVE 58.140.0.0 58.140.87.255 88 20050525
주식회사 딜라이브 DLIVE 58.140.100.0 58.140.217.255 118 20050525
주식회사 딜라이브 DLIVE 58.140.220.0 58.141.83.255 120 20050525
주식회사 딜라이브 DLIVE 58.140.92.0 58.140.95.255 4 20050525
주식회사 딜라이브 DLIVE 58.141.134.0 58.141.231.255 98 20050525
주식회사 딜라이브 DLIVE 58.141.236.0 58.141.243.255 8 20050525
