순위 | 국가 | IPv4 주소 수(개) |
---|---|---|
1위 | 미국 | 1,603,622,912 |
2위 | 중국 | 340,417,792 |
3위 | 일본 | 204,222,464 |
4위 | 영국 | 121,898,520 |
5위 | 독일 | 121,720,192 |
6위 | 대한민국 | 112,460,800 |
7위 | 브라질 | 85,204,736 |
8위 | 프랑스 | 82,296,624 |
9위 | 캐나다 | 70,385,920 |
10위 | 이탈리아 | 54,867,520 |
11위 | 오스트레일리아 | 48,520,192 |
기타국가 | 825,587,312 | |
특수용도 | 588,514,560 | |
* 미할당 | 35,247,752 | |
합계 | 4,294,967,296 |
1,603,622,912 |
340,417,792 |
204,222,464 |
121,898,520 |
121,720,192 |
112,460,800 |
85,204,736 |
82,296,624 |
70,385,920 |
54,867,520 |
825,587,312 |
588,514,560 |
35,247,752 |
미국 | 중국 | 일본 | 영국 | 독일 | 대한민국 | 브라질 | 프랑스 | 캐나다 | 이탈리아 | 기타국가 | 특수용도 | 미할당 |
[주요 국가별 IPv4주소 보유 순위] |